|
Настройка телевизионных каналов
Для выполнения автоматического поиска цифровых каналов укажите значения частоты, символьной скорости и модуляции в соответствующем пункте меню вашего телевизора (параметры сетевого поиска):
— Частота: 130000 КГц
— Символьная скорость: 6900 КS/s
— Индекс модуляции: 128 QAM
В некоторых телевизорах разрядность параметров может не совпадать с разрядность указанной в таблице, например:
— Частота: 130 МГц = 130000 КГц
— Символьная скорость: 6,900 МS/s = 6900 КS/s
№ | Название канала (логотип, тэг, название, радиоканалы, языки вещания) | SID1 | Формат2 | Параметры мультиплекса3 | INTEK4 | Аналоговый канал5 |
1 |  | 001 | Первый канал | RU | 1 | MPEG2 AV | 1
130 МГц (ТВК СК3) 6.900 MS/s 128 QAM | 23 | 59,25 ТВК 2 |
2 |  | 002 | Россия 1 | RU | 2 | MPEG2 AV | 175,25 ТВК 6 |
3 |  | 003 | Матч ТВ! | RU | 3 | MPEG2 AV | 711,25 ТВК 51 |
4 |  | 004 | НТВ | RU | 4 | MPEG2 AV | 207,25 ТВК 10 |
5 |  | 005 | Петербург - 5 канал | RU | 5 | MPEG2 AV | 791,25 ТВК 61 |
6 |  | 006 | Россия - К | RU | 6 | MPEG2 AV | 191,25 ТВК 8 |
7 |  | 007 | Россия - 24 | RU | 7 | MPEG2 AV | 815,25 ТВК 64 |
8 |  | 008 | Карусель | RU | 8 | MPEG2 AV | 663,25 ТВК 45 |
9 |  | 009 | ОТР | Ru | 9 | MPEG2 AV | 831,25 ТВК 66 |
10 |  | 010 | ТВ Центр | RU | 10 | MPEG2 AV | 319,25 ТВК СК-22 |
11 |  | 011 | Рен-ТВ | RU | 1 | MPEG4 AV | 2
138 МГц (ТВК СК4) 6.900 MS/s 128 QAM | 26 | 519,25 ТВК 27 |
12 |  | 012 | СПАС | RU | 2 | MPEG4 AV | 807,25 ТВК 63 |
13 |  | 013 | СТС | RU | 3 | MPEG4 AV | 727,25 ТВК 53 |
14 |  | 014 | Домашний | RU | 4 | MPEG2 AV | 535,25 ТВК 29 |
15 |  | 015 | ТВ-3 | RU | 5 | MPEG4 AV | 327,25 ТВК СК-23 |
16 |  | 016 | ПЯТНИЦА! | RU | 6 | MPEG4 AV | 239,25 ТВК СК-12 |
17 |  | 017 | Звезда | RU | 7 | MPEG2 AV | 93,25 ТВК 5 |
18 |  | 018 | МИР | RU | 8 | MPEG2 AV | 551,25 ТВК 31 |
19 |  | 019 | ТНТ | RU | 9 | MPEG4 AV | 495,25 ТВК 24 |
20 |  | 020 | МУЗ-ТВ | RU | 10 | MPEG4 AV | 695,25 ТВК 49 |
21 |  | 021 | Юрган | RU/Коми | 1 | MPEG2 AV | 3
338 МГц (ТВК СК24) 6.900 MS/s 256 QAM | 101 | 607.25 ТВК 38 |
22 |  | 023 | ТНТ MUSIC | RU | 7 | MPEG4 | — |
23 |  | 024 | Санкт-Петербург | RU | 8 | MPEG2 | — |
24 |  | 025 | Disney | RU | 3 | MPEG2 AV | 751,25 ТВК 56 |
25 |  | 046 | Беларусь 24 | RU/BLR | 4 | MPEG2 AV | 471,25 ТВК 21 |
26 |  | 051 | Тест | RU | 2 | MPEG4 | — |
27 |  | 091 | Союз | RU | 5 | MPEG2 AV | 591,25 ТВК 36 |
28 |  | 095 | Крым 24 | RU | 9 | MPEG4 | — |
29 |  | 029 | RUSSIAN MUSICBOX | RU | 2 | MPEG2 | 4
346 МГц (ТВК СК25) 6.900 MS/s 256 QAM | 104 | — |
30 |  | 031 | РБК HD | RU | 3 | MPEG2 | — |
31 |  | 033 | Че | RU | 1 | MPEG2 AV | 735,25 ТВК 54 |
32 |  | 034 | Футбол | RU | 8 | MPEG4 AV | 583,25 ТВК 35 |
33 |  | 036 | RTG TV | RU | 6 | MPEG4 AV | 767,25 ТВК 58 |
34 |  | 041 | СТС Love | RU | 4 | MPEG2 AV | 231.25 ТВК СК-11 |
35 |  | 098 | Наша Тема | RU | 8 | MPEG4 AV | 679,25 ТВК 47 |
36 |  | 062 | КУРАЙ-ТВ | RU/BAK | 7 | MPEG4 | 5
354 МГц (ТВК СК26) 6.900 MS/s 256 QAM | 107 | — |
37 |  | 080 | RT TV | EN | 11 | MPEG2 | — |
38 |  | 101 | Восток ТВ | RU/TAT | 13 | MPEG4 AV | 743,25 ТВК 55 |
39 |  | 120 | TORRE RICCA | RU | 9 | MPEG4 | — |
40 |  | 125 | Советское кино HD | RU | 1 | MPEG4 AV | 247,25 ТВК СК-13 |
41 |  | 126 | Советские мультфильмы | RU | 2 | MPEG4 AV | 823,25 ТВК 65 |
42 |  | 127 | ТБН | RU | 3 | MPEG4 | — |
43 |  | 128 | Тест | RU | 4 | MPEG2 | — |
44 |  | 129 | Телеканал народной музыки | RU | 5 | MPEG4 AV | 687,25 ТВК 48 |
45 |  | 130 | Футбольный HD | RU | 6 | MPEG4 | — |
46 |  | 032 | Европа Плюс ТВ | RU | 1 | MPEG2 AV | 6
362 МГц (ТВК СК27) 6.900 MS/s 256 QAM | 110 | 799,25 ТВК 62 |
47 |  | 038 | Ю | RU | 7 | MPEG2 AV | 455,25 ТВК СК 39 |
48 |  | 060 | Вместе-РФ | RU | 4 | MPEG2 | — |
49 |  | 061 | BRIDGE TV CLASSIC | RU | 2 | MPEG2 | — |
50 |  | 082 | Детский телеканал Пингвин | RU | 8 | MPEG4 | — |
51 |  | 096 | Миллет | RU | 9 | MPEG2 | — |
52 |  | 138 | Ямал-Регион | RU | 6 | MPEG4 | — |
53 |  | 059 | Три Ангела | RU | 11 | MPEG4 | 7
650 МГц (ТВК 43) 6.900 MS/s 256 QAM | 218 | — |
54 |  | 081 | Cinema | RU | 7 | MPEG2 | — |
55 |  | 085 | РЖД ТВ HD | RU | 9 | MPEG4 AV | 775,25 ТВК 59 |
56 |  | 103 | ТНОМЕР | RU | 12 | MPEG4 | — |
57 |  | 048 | Ваш Успех | RU | 13 | MPEG4 | 8
658 МГц (ТВК 44) 6.900 MS/s 256 QAM | 221 | — |
58 |  | 050 | ТНВ | RU/TAT | 12 | MPEG2 | — |
59 |  | 092 | МузСоюз | RU | 9 | MPEG4 | — |
60 |  | 113 | Первый Крымский | RU | 14 | MPEG4 | — |
61 |  | 131 | Хоккейный HD | RU | 10 | MPEG4 | — |
62 |  | 049 | БСТ Sputnik FM | RU/BAK | 8 | MPEG4 | 9
114 МГц (ТВК СК1) 6.900 MS/s 256 QAM | 17 | — |
63 |  | 054 | ТМТ МАЙДАН | RU/TAT | 6 | MPEG4 | — |
64 |  | 078 | Тест | RU | 2 | MPEG4 | — |
65 |  | 079 | Тест | RU | 1 | MPEG4 | — |
66 |  | 088 | Надежда | RU | 4 | MPEG4 | — |
67 |  | 104 | Мир Белогорья | RU | 11 | MPEG4 | — |
68 |  | 977 | Тест SD | RU | 12 | MPEG2 | — |
69 |  | 027 | Большая Азия | RU | 8 | MPEG4 | 10
122 МГц (ТВК СК2) 6.900 MS/s 256 QAM | 20 | — |
70 |  | 077 | Ювелирочка | RU | 3 | MPEG2 AV | 85,25 ТВК 4 |
71 |  | 083 | BRIDGE TV РУССКИЙ ХИТ | RU | 7 | MPEG2 | — |
72 |  | 094 | A1 | RU | 9 | MPEG4 AV | 599,25 ТВК 37 |
73 |  | 105 | FAN | RU | 12 | MPEG2 | — |
74 |  | 141 | TRASH | RU | 4 | MPEG4 | — |
75 |  | 074 | Мульт | RU | 7 | MPEG2 AV | 11
618 МГц (ТВК 39) 6.900 MS/s 256 QAM | 206 | 703,25 ТВК 50 |
76 |  | 084 | BRIDGE TV | RU | 10 | MPEG4 | — |
77 |  | 087 | Кубань 24 ОРБИТА Первое радио, Roks FM, Радио России | RU | 8 | MPEG2 | — |
78 |  | 102 | ПРО100 ТВ | RU | 13 | MPEG2 | — |
79 |  | 119 | Русский детектив | RU | 11 | MPEG2 | — |
80 |  | 026 | Наука | RU | 2 | MPEG2 AV | 12
626 МГц (ТВК 40) 6.900 MS/s 256 QAM | 209 | 855.25 ТВК 69 |
81 |  | 028 | БелРос | RU | 10 | MPEG2 AV | 639,25 ТВК 42 |
82 |  | 030 | Телеканал 360 | RU | 8 | MPEG4 | — |
83 |  | 047 | Телеканал 2х2 | RU | 3 | MPEG4 AV | 183,25 ТВК 7 |
84 |  | 099 | Светлое ТВ | RU | 6 | MPEG4 | — |
85 |  | 106 | Матч ТВ HD | RU | 12 | MPEG4 | — |
86 |  | 022 | Vitrina TV | RU | 6 | MPEG2 AV | 13
402 МГц (ТВК СК 32) 6.900 MS/s 256 QAM | 126 | 431,25 ТВК СК-36 |
87 |  | 042 | История | RU | 9 | MPEG2 | — |
88 |  | 089 | A2 | RU | 11 | MPEG2 AV | 559,25 ТВК 32 |
89 |  | 090 | ТНТ4 | RU | 2 | MPEG2 AV | 447,25 ТВК СК-38 |
90 |  | 097 | Shopping Live | RU | 4 | MPEG2 AV | 671,25 ТВК 46 |
91 |  | 107 | Суббота! | RU | 12 | MPEG2 AV | 439,25 ТВК СК-37 |
92 |  | 124 | Joy Cook HD | RU | 3 | MPEG4 | — |
93 |  | 035 | RU.TV | RU | 3 | MPEG4 | 14
410 МГц (ТВК СК 33) 6.900 MS/s 256 QAM | 129 | — |
94 |  | 037 | RT Д HD | RU | 5 | MPEG4 | — |
95 |  | 039 | Т24 | RU | 6 | MPEG2 | — |
96 |  | 075 | Москва 24 | RU | 1 | MPEG2 | — |
97 |  | 108 | Продвижение | RU | 10 | MPEG4 | — |
98 |  | 139 | Тайна | RU | 7 | MPEG4 | — |
99 |  | 045 | КИНО24 | RU | 8 | MPEG2 | 15
154 МГц (ТВК СК-6) 6.900 MS/s 256 QAM | 33 | — |
100 |  | 109 | Моя Планета | RU | 9 | MPEG2 AV | 783.25 ТВК 60 |
101 |  | 140 | Телеканал 360 Новости | RU | 1 | MPEG4 | — |
102 |  | 056 | КИНО ТВ | RU | 9 | MPEG2 AV | 16
162 МГц (ТВК СК7) 6.900 MS/s 256 QAM | 36 | 463,25 ТВК СК-40 |
103 |  | 057 | Телеканал народной музыки HD | RU | 2 | MPEG4 | — |
104 |  | 116 | Киноман | RU | 13 | MPEG4 | — |
105 |  | 121 | Спортивный HD | RU | 4 | MPEG4 | — |
106 |  | 043 | Первый канал HD | RU | 1 | MPEG4 | 17
386 МГц (ТВК СК30) 6.900 MS/s 256 QAM | 120 | — |
107 |  | 058 | Смайлик HD | RU | 6 | MPEG4 | — |
108 |  | 068 | RTД HD | RU/EN | 2 | MPEG4 | — |
109 |  | 086 | RT TV HD | EN | 3 | MPEG4 | — |
110 |  | 110 | Министерство идей HD | RU | 7 | MPEG4 | — |
111 |  | 052 | Известия | RU | 5 | MPEG4 | 18
394 МГц (ТВК СК31) 6.900 MS/s 256 QAM | 123 | — |
112 |  | 053 | МИР 24 | RU | 2 | MPEG2 AV | 631,25 ТВК 41 |
113 |  | 055 | Россия HD | RU | 1 | MPEG4 | — |
114 |  | 072 | О2ТВ | RU | 7 | MPEG4 | — |
115 |  | 111 | Юрган HD | RU | 8 | MPEG4 | — |
116 |  | 118 | Русский роман | RU | 9 | MPEG2 AV | 19
146 МГц (ТВК СК5) 6,900 MS/s 256 QAM | 30 | 479,25 ТВК 22 |
117 |  | 122 | Терра Инкогнита HD | RU | 5 | MPEG4 | — |
118 |  | 123 | Перпетуум мобиле HD | RU | 1 | MPEG4 | — |
119 |  | 040 | РАТНИК HD | RU | 13 | MPEG4 | 20
170 МГц (ТВК СК8) 6,900 MS/s 256 QAM | 39 | — |
120 |  | 063 | НСТВ | RU | 3 | MPEG4 | — |
121 |  | 064 | 1HD Music Television | RU | 1 | MPEG4 | — |
122 |  | 065 | ЛДПР.ТВ | RU | 4 | MPEG4 | — |
123 |  | 066 | КРИК-ТВ | RU | 6 | MPEG4 | — |
124 |  | 067 | 9 Волна | RU | 2 | MPEG4 | — |
125 |  | 069 | Arirang HD | EN | 5 | MPEG2 | — |
126 |  | 070 | BRIDGE TV HITS | RU | 7 | MPEG4 | — |
127 |  | 071 | Красная линия | RU | 8 | MPEG4 | — |
128 |  | 073 | Ростов-ПАПА HD | RU | 9 | MPEG4 | — |
129 |  | 076 | Мамонтенок HD | RU | 11 | MPEG4 | — |
130 |  | 093 | Калейдоскоп ТВ | RU | 12 | MPEG4 | — |
131 |  | 973 | Тест SD | RU | 14 | MPEG2 | — |
132 |  | 100 | НТВ-ХИТ | RU | 5 | MPEG2 | 21
370 МГц (ТВК СК28) 6,900 MS/s 256 QAM | 113 | — |
133 |  | 112 | Радость моя | RU | 4 | MPEG2 | — |
134 |  | 132 | Арсенал HD | RU | 1 | MPEG4 | — |
135 |  | 133 | Капитан фантастика HD | RU | 2 | MPEG4 | — |
136 |  | 114 | Тест | RU | 11 | MPEG4 | 22
378 МГц (ТВК СК29) 6,900 MS/s 256 QAM | 116 | — |
137 |  | 134 | Приключения HD | RU | 1 | MPEG4 | — |
138 |  | 976 | Тест | RU | 7 | MPEG2 | — |
139 |  | 044 | Театр | RU | 6 | MPEG4 AV | 23
418 МГц (ТВК СК34) 6.900 MS/s 256 QAM | 132 | 759,25 ТВК 57 |
140 |  | 115 | МИР 24 HD | RU | 10 | MPEG4 | — |
141 |  | 135 | В мире животных HD | RU | 1 | MPEG4 | — |
142 |  | 974 | Тест HD | RU | 13 | MPEG4 | — |
143 |  | 975 | Тест HD | RU | 14 | MPEG4 | — |
144 |  | 117 | SHOT TV | RU/EN | 7 | MPEG4 | 24
426 МГц (ТВК СК35) 6.900 MS/s 256 QAM | 135 | — |
145 |  | 136 | Охотник и рыболов HD | RU | 1 | MPEG4 | — |
146 |  | 137 | Первый космический HD | RU | 2 | MPEG4 | — |
147 |  | 969 | Тест HD | RU | 4 | MPEG4 | 25
842 МГц (ТВК 67) 6,900 MS/s 256 QAM | 291 | — |
148 |  | 970 | Тест HD | RU | 5 | MPEG4 | — |
149 |  | 966 | Тест UHD | RU | 1 | MPEG4 | 26
850 МГц (ТВК 68) 6,900 MS/s 256 QAM | 294 | — |
150 |  | 967 | Тест UHD | RU | 2 | MPEG4 | — |
151 |  | 968 | Тест HD | RU | 3 | MPEG4 | — |
152 |  | 098 | LEOMAX24 | RU | 0 | AV | — | — | 223,25 ТВК 12 |
RU - русский язык, EN - английский язык, DE - немецкий язык, FR - французкий язык, ES - испанский язык, Бел. - белорусский язык, Арм. - армянский язык, Баш. - башкирский язык, Тат. - татарский язык.
1. SID - номер канала в мультиплексе.
2. форматы вещания: MPEG2, MPEG4, AV.
3. номер мультиплекса, частота, символьная скорость, индекс модуляции.
4. INTEK - номер транспондера ресивера INTEK.
5. частота (МГц), номер ТВК.
|
 |