|
|
| 5 | В сети Kabinet очень популярен локальный игровой сервер Counter-Strike! |
Настройка телевизионных каналов
| № | Название канала (логотип, тэг, название, радиоканалы, языки вещания) | SID1 | Формат2 | Параметры мультиплекса3 | INTEK4 | Аналоговый канал5 |
| 1 |  | 001 | Первый канал | RU | 1 | MPEG2 AV | 1
130 МГц (ТВК СК3) 6.900 MS/s 128 QAM | 23 | 59,25 ТВК 2 | | 2 |  | 002 | Россия 1 | RU | 2 | MPEG2 AV | 175,25 ТВК 6 | | 3 |  | 003 | Россия К | RU | 3 | MPEG2 AV | 191,25 ТВК 8 | | 4 |  | 004 | НТВ | RU | 4 | MPEG2 AV | 207,25 ТВК 10 | | 5 |  | 005 | Пятый канал | RU | 5 | MPEG2 AV | 791,25 ТВК 61 | | 6 |  | 006 | Россия 24 | RU | 6 | MPEG2 AV | 815,25 ТВК 64 | | 7 |  | 007 | Россия 2 | RU | 7 | MPEG2 AV | 711,25 ТВК 51 | | 8 |  | 008 | Карусель | RU | 8 | MPEG2 AV | 663,25 ТВК 45 | | 9 |  | 009 | ТВЦ | RU/Коми | 4 | MPEG2 AV | 2
138 МГц (ТВК СК4) 6.900 MS/s 128 QAM | 26 | 311,25 ТВК СК-21 | | 10 |  | 010 | РЕН | RU | 1 | MPEG2 AV | 511,25 ТВК 26 | | 11 |  | 011 | ТНТ | RU | 2 | MPEG2 AV | 495,25 ТВК 24 | | 12 |  | 012 | СТС | RU | 3 | MPEG2 AV | 727,25 ТВК 53 | | 13 |  | 013 | Перец ТВ | RU | 5 | MPEG2 AV | 735,25 ТВК 54 | | 14 |  | 014 | Звезда | RU | 6 | MPEG2 AV | 367,25 ТВК СК-28 | | 15 |  | 015 | РЖД | RU | 7 | MPEG2 AV | 755,25 ТВК 59 | | 16 |  | 016 | Домашний | RU | 8 | MPEG2 AV | 535,25 ТВК 29 | | 17 |  | 017 | Мир | RU | 1 | MPEG2 AV | 3
338 МГц (ТВК СК24) 6.900 MS/s 128 QAM | 101 | 551,25 ТВК 31 | | 18 |  | 018 | РБК-ТВ | RU | 2 | MPEG2 AV | 479,25 ТВК 22 | | 19 |  | 019 | Disney | RU/EN | 3 | MPEG2 AV | 751,25 ТВК 56 | | 20 |  | 020 | Беларусь ТВ | RU/Бел. | 4 | MPEG2 AV | 415,25 ТВК СК-34 | | 21 |  | 021 | Союз | RU | 5 | MPEG2 AV | 807,25 ТВК 63 | | 22 |  | 022 | TV-Sale | RU | 6 | MPEG2 AV | 799,25 ТВК 62 | | 23 |  | 023 | A-ONE | RU | 7 | MPEG2 AV | 447,25 ТВК СК-38 | | 24 |  | 024 | О2ТВ | RU | 8 | MPEG2 AV | 575,25 ТВК 34 | | 25 |  | 025 | MTV Россия | RU | 1 | MPEG2 AV | 4
346 МГц (ТВК СК25) 6.900 MS/s 128 QAM | 104 | 239,25 ТВК СК-12 | | 26 |  | 029 | 9 Волна | RU | 2 | MPEG2 | — | | 27 |  | 031 | Просвещение | RU | 3 | MPEG2 AV | 783,25 ТВК 60 | | 28 |  | 036 | Инва-ТВ | RU | 6 | MPEG2 AV | 767,25 ТВК 58 | | 29 |  | 041 | ОСТ-ТВ | RU | 4 | MPEG2 AV | 231,25 ТВК СК-11 | | 30 |  | 102 | ZооПарк | RU | 5 | MPEG2 | — | | 31 |  | 104 | National Geographic | RU | 7 | MPEG2 | — | | 32 |  | 162 | Travel Channel | RU | 8 | MPEG2 | — | | 33 |  | 106 | Ностальгия | RU | 1 | MPEG2 | 5
354 МГц (ТВК СК26) 6.900 MS/s 128 QAM | 107 | — | | 34 |  | 107 | Европейское кино | RU | 2 | MPEG2 | — | | 35 |  | 108 | Viasat TV 1000 Action | RU | 3 | MPEG2 | — | | 36 |  | 109 | Мир сериала | RU | 4 | MPEG2 | — | | 37 |  | 110 | Иллюзион+ | RU | 5 | MPEG2 | — | | 38 |  | 111 | Русский иллюзион | RU | 6 | MPEG2 | — | | 39 |  | 113 | Русский экстрим | RU | 8 | MPEG2 | — | | 40 |  | 155 | OCEAN-TV | RU | 7 | MPEG2 | — | | 41 |  | 032 | ЕвропаПлюс ТВ | RU | 1 | MPEG2 AV | 6
362 МГц (ТВК СК27) 6.900 MS/s 128 QAM | 110 | 247,25 ТВК СК-13 | | 42 |  | 038 | Дождь | RU | 7 | MPEG2 AV | 223,25 ТВК 12 | | 43 |  | 116 | JimJam | RU | 3 | MPEG2 | — | | 44 |  | 118 | Детский | RU | 5 | MPEG2 | — | | 45 |  | 119 | ТДК | RU | 6 | MPEG2 | — | | 46 |  | 141 | Открытый мир | RU | 4 | MPEG2 | — | | 47 |  | 409 | Ростов Папа | RU | 2 | MPEG2 | — | | 48 |  | 931 | Global Star | RU | 8 | MPEG2 | — | | 49 |  | 122 | Спорт+ | RU | 2 | MPEG2 | 7
650 МГц (ТВК 43) 6.900 MS/s 128 QAM | 218 | — | | 50 |  | 123 | КХЛ | RU | 3 | MPEG2 | — | | 51 |  | 124 | Zee TV | RU | 4 | MPEG2 | — | | 52 |  | 125 | Моя планета | RU | 5 | MPEG2 | — | | 53 |  | 126 | NatGeo Wild | RU/EN | 6 | MPEG2 | — | | 54 |  | 127 | World Fashion | RU | 7 | MPEG2 | — | | 55 |  | 128 | МУЗ Love Radio | RU | 8 | MPEG2 | — | | 56 |  | 129 | ТВ3 | RU | 9 | MPEG2 | — | | 57 |  | 930 | Эгоист | RU/EN | 10 | MPEG2 | — | | 58 |  | 950 | Наш футбол | RU | 1 | MPEG2 | — | | 59 |  | 134 | ТВАРМРУ | RU/Арм. | 13 | MPEG4 | 8
658 МГц (ТВК 44) 6.900 MS/s 128 QAM | 221 | — | | 60 |  | 140 | ТНВ | RU/Тат. | 12 | MPEG2 AV | 599,25 ТВК 32 | | 61 |  | 400 | Ретро | RU | 1 | MPEG2 | — | | 62 |  | 401 | Драйв | RU | 2 | MPEG2 | — | | 63 |  | 402 | Охота и Рыбалка | RU | 3 | MPEG2 | — | | 64 |  | 403 | Здоровое ТВ | RU | 4 | MPEG2 | — | | 65 |  | 404 | Усадьба | RU | 5 | MPEG2 | — | | 66 |  | 405 | Домашние животные | RU | 6 | MPEG2 | — | | 67 |  | 406 | Психология21 | RU | 7 | MPEG2 | — | | 68 |  | 407 | Вопросы и ответы | RU | 8 | MPEG2 | — | | 69 |  | 408 | RAP.RU | RU | 9 | MPEG2 | — | | 70 |  | 410 | Улыбка ребенка | RU | 11 | MPEG2 | — | | 71 |  | 414 | Спорт-2 | RU | 10 | MPEG2 | — | | 72 |  | 117 | Детский мир | RU | 5 | MPEG2 | 9
114 МГц (ТВК СК1) 6.900 MS/s 128 QAM | 17 | — | | 73 |  | 130 | Deutsche Welle | EN | 1 | MPEG2 | — | | 74 |  | 131 | France 24 | EN | 2 | MPEG2 | — | | 75 |  | 132 | Агро-ТВ | RU | 3 | MPEG2 | — | | 76 |  | 133 | Amazing LIFE | RU | 4 | MPEG2 | — | | 77 |  | 135 | Эксперт | RU | 6 | MPEG2 | — | | 78 |  | 136 | РазТВ | RU | 7 | MPEG2 | — | | 79 |  | 137 | БСТ Sputnik FM | RU/Баш. | 8 | MPEG2 AV | 599,25 ТВК 37 | | 80 |  | 139 | Мать и дитя | RU | 10 | MPEG2 | — | | 81 |  | 156 | Любимое кино | RU | 9 | MPEG2 | — | | 82 |  | 027 | ТБН | RU | 8 | MPEG2 AV | 10
122 МГц (ТВК СК2) 6.900 MS/s 128 QAM | 20 | 583,25 ТВК 35 | | 83 |  | 028 | ТРО | RU | 9 | MPEG2 AV | 639,25 ТВК 42 | | 84 |  | 142 | Восьмой канал | RU | 3 | MPEG2 | — | | 85 |  | 143 | RT | EN | 4 | MPEG2 | — | | 86 |  | 144 | Rusong TV | RU | 7 | MPEG2 | — | | 87 |  | 145 | Fox Life | RU/EN | 5 | MPEG2 | — | | 88 |  | 147 | Мужской | RU | 10 | MPEG2 | — | | 89 |  | 148 | TV21 | RU | 11 | MPEG2 | — | | 90 |  | 149 | Телекафе | RU | 2 | MPEG2 | — | | 91 |  | 900 | Ночной клуб | RU | 1 | MPEG2 | — | | 92 |  | 112 | Bridge TV | RU | 10 | MPEG2 | 11
618 МГц (ТВК 39) 6.900 MS/s 128 QAM | 206 | — | | 93 |  | 121 | Музыка | RU | 5 | MPEG2 | — | | 94 |  | 150 | Music Box RU | RU | 1 | MPEG2 | — | | 95 |  | 151 | Баскетбол | RU | 4 | MPEG2 | — | | 96 |  | 152 | 9 орбита Первое радио, Roks FM, Радио России | RU | 8 | MPEG2 | — | | 97 |  | 153 | Шансон | RU | 9 | MPEG2 | — | | 98 |  | 154 | Страна | RU | 6 | MPEG2 | — | | 99 |  | 411 | Music Box TV | RU | 2 | MPEG2 | — | | 100 |  | 412 | Юмор ТВ | RU | 3 | MPEG2 | — | | 101 |  | 413 | Знание Радио Кукуруза | RU | 7 | MPEG2 | — | | 102 |  | 026 | Первый образовательный | RU | 2 | MPEG2 AV | 12
626 МГц (ТВК 40) 6.900 MS/s 128 QAM | 209 | 327,25 ТВК СК-23 | | 103 |  | 030 | ГТРК Грозный Грозненское радио | RU/Чечен. | 11 | MPEG2 | — | | 104 |  | 099 | TV Club | RU | 6 | MPEG2 AV | 431,25 ТВК СК-36 | | 105 |  | 138 | 2x2 | RU | 3 | MPEG2 | — | | 106 |  | 157 | Спорт-1 | RU | 1 | MPEG2 | — | | 107 |  | 158 | Живи! | RU | 4 | MPEG2 | — | | 108 |  | 159 | Наука 2.0 | RU | 5 | MPEG2 | — | | 109 |  | 160 | RU TV | RU | 7 | MPEG2 | — | | 110 |  | 161 | Феникс+кино | RU | 9 | MPEG2 | — | | 111 |  | 033 | Спас | RU | 8 | MPEG2 | 13
402 МГц (ТВК СК 32) 6.900 MS/s 256 QAM | 126 | — | | 112 |  | 040 | STYLE-TV | RU | 1 | MPEG2 | — | | 113 |  | 097 | Top Shop | RU | 9 | MPEG2 | — | | 114 |  | 105 | Дом Кино | RU | 3 | MPEG2 | — | | 115 |  | 163 | Fox crime | RU/EN | 4 | MPEG2 | — | | 116 |  | 164 | Кинопоказ | RU | 5 | MPEG2 | — | | 117 |  | 165 | Оружие | RU | 6 | MPEG2 | — | | 118 |  | 415 | Нано-ТВ | RU | 7 | MPEG2 | — | | 119 |  | 960 | Спорт-1 HD | RU | 2 | MPEG4 | — | | 120 |  | 034 | 21+ | RU | 1 | MPEG4 | 14
410 МГц (СК 33) 6.900 MS/s 256 QAM | 129 | — | | 121 |  | 035 | КоммерсантЪ | RU | 3 | MPEG2 | — | | 122 |  | 037 | RTД | EN | 5 | MPEG2 | — | | 123 |  | 039 | Hard Life | RU | 6 | MPEG4 | — | | 124 |  | 103 | Время | RU | 4 | MPEG2 | — | | 125 |  | 114 | Inter+ | RU | 9 | MPEG2 | — | | 126 |  | 115 | Бойцовский клуб | RU | 8 | MPEG2 | — | | 127 |  | 120 | Сарафан | RU | 7 | MPEG2 | — | | 128 |  | 166 | КП-ТВ | RU | 2 | MPEG4 | — | | 129 |  | 146 | MEZZO | RU | 1 | MPEG2 | 15
154 МГц (ТВК СК-6) 6.900 MS/s 256 QAM | 33 | — | | 130 |  | 167 | DIVA | RU | 2 | MPEG2 | — | | 131 |  | 168 | Universal | RU | 3 | MPEG2 | — | | 132 |  | 169 | SyFy | RU | 4 | MPEG2 | — | | 133 |  | 170 | Русский роман | RU | 5 | MPEG2 | — | | 134 |  | 098 | Домашний магазин | RU | 0 | AV | — | — | 455,25 ТВК СК 39 |
RU - русский язык, EN - английский язык, DE - немецкий язык, FR - французкий язык, ES - испанский язык, Бел. - белорусский язык, Арм. - армянский язык, Баш. - башкирский язык, Тат. - татарский язык.
1. SID - номер канала в мультиплексе.
2. форматы вещания: MPEG2, MPEG4, AV.
3. номер мультиплекса, частота, символьная скорость, индекс модуляции.
4. INTEK - номер транспондера ресивера INTEK.
5. частота (МГц), номер ТВК.
|
 |